Fly Festivoglio – Rogno (BG) – 15 aprile 2018. Segnatevela sul calendario!!!!. Nella locandina, tutti i riferimenti per informazioni e prenotazioni.
Direttore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maurizio BELLINASO | |||||
------- | |||||
Mentori | |||||
Marco BORETTI | Single Hand Classic | ||||
Robert John GILLESPIE | Double Hand | ||||
Edoardo PAGANI | Fly Casting Competition | ||||
Single Handed Rod | Doule Handed Rod | ||||
Nome e Cognome, Club, Citt | Classic Club | EVO | Classic Club | EVO | Istruttore Base |
Conseguito, Rinnovo | Conseguito, Rinnovo | Conseguito, Rinnovo | Conseguito, Rinnovo | Conseguito | |
Graziano Aceti | 2010 | ||||
Fly Angling Club Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Daniele Avella | 2016 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club d'Italia Milano | |||||
Milano | |||||
------- | |||||
Sergio Baiguera | 2017 | ||||
P.a.m. Gabiano | |||||
Borgo San Giacomo | |||||
------- | |||||
Mario Ballerini | 2007 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia | |||||
------- | |||||
Vladimiro Bandera | 2016 | 2004 | |||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello | |||||
------- | |||||
Giorgio Barbieri | 2016 | ||||
Mosca club Bergamo | |||||
Ghisalba | |||||
------- | |||||
Andrea Barbotti | 2012 | ||||
Ticini Linea | |||||
Turbigo | |||||
------- | |||||
Maurizio Bellinaso | 2015 | 1993 | |||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Gianfederico Bellini | 2018 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia | |||||
------- | |||||
Corrado Benassi | 2016 | 2018 | 2006 | ||
Fly Casting Club Reggio Emilia | |||||
Reggio Emilia | |||||
------- | |||||
Ilio Bez | 2016 | 2000 | |||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Ivan Bianchetti | 1993 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia | |||||
------- | |||||
Alberto Bringhenti | 2015 | 2003 | |||
Fly Angling Club Mosca Club d'Italia Milano | |||||
Milano | |||||
------- | |||||
Gianni Broll | 2015 | ||||
Trentino Fly club | |||||
Trento | |||||
------- | |||||
Tiziano Broll | 2015 | ||||
Trentino Fly club | |||||
Trento | |||||
------- | |||||
Diego Bucci | 2016 | ||||
Fly Casting Club Reggio Emilia | |||||
Reggio Emilia | |||||
------- | |||||
Luigi Paolo Busnelli | 2015 | 2012 | |||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano | |||||
------- | |||||
Renato Carpi | 2016 | 2010 | |||
Fly Angling Club Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Federico Cascioli | 2015 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club d'Italia Milano | |||||
Milano | |||||
------- | |||||
Arrigo Cinoni | 1993 | ||||
Fishing Club Monte Bronzone | |||||
Sarnico | |||||
------- | |||||
Galeazzo Conti | 1996 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club d'Italia Milano | |||||
Milano | |||||
------- | |||||
Marco Corni | 2018 | ||||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello | |||||
------- | |||||
Giorgio Corti | 2012 | ||||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano | |||||
------- | |||||
Adriano Costardi | 2000 | ||||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello | |||||
------- | |||||
Loris Cristoni | 2016 | ||||
C.P.M. Fly Modena | |||||
Modena | |||||
------- | |||||
Ivano De Sensi | 2016 | 2010 | |||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano | |||||
------- | |||||
Marco Dellanoce | 2018 | ||||
Fly Club Vallecamonica | |||||
Darfo Boario Terme | |||||
------- | |||||
Diego Facchinetti | 1993 | ||||
Fishing Club Monte Bronzone | |||||
Sarnico | |||||
------- | |||||
Paolo Fornasari | 1995 | ||||
Mosca Club Piacenza | |||||
Piacenza | |||||
------- | |||||
Alessio Fortunati | 2004 | ||||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano | |||||
------- | |||||
Emanuel Fratelli | 2012 | ||||
Mosca club Bergamo | |||||
Ghisalba | |||||
------- | |||||
Gianni Furiosi | 1994 | ||||
Fly Angling Club Lecco | |||||
Lecco | |||||
------- | |||||
Stefano Gambarelli | 2016 | ||||
Fly Casting Club Reggio Emilia | |||||
Reggio Emilia | |||||
------- | |||||
Adriano Gardumi | 2015 | 2007 | |||
Trentino Fly Club | |||||
Trento | |||||
------- | |||||
Antonino Graziano | 2016 | 2012 | |||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi | |||||
------- | |||||
Marco Guerra | 2016 | 1993 | |||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Giulio Guerreschi | 1994 | ||||
Fly Angling Club Lecco | |||||
Lecco | |||||
------- | |||||
Paolo Lorini | 2015 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club d'Italia Milano | |||||
Milano | |||||
------- | |||||
Sandro Manto | 2000 | ||||
Fish & Fly Orobie | |||||
Bergamo | |||||
------- | |||||
Gianmarco Marvasi | 2000 | ||||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Fabio Mauri | 2010 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia | |||||
------- | |||||
Giuseppe Messina | 2016 | 2015 | 2012 | ||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi | |||||
------- | |||||
Giovanni Molossi | 2016 | ||||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Mauro Montermini | 2006 | ||||
Fly Casting Club Reggio Emilia | |||||
Reggio Emilia | |||||
------- | |||||
Clinio Nanetti | 2016 | 2010 | |||
Fly Angling Club Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Alex Nava | 2010 | ||||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Giancarlo Nobili | 2015 | 2010 | |||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano | |||||
------- | |||||
Fabrizio Oliva | 1993 | ||||
Club Pesca a Mosca Brescia | |||||
Brescia | |||||
------- | |||||
Pietro Palladino | 1997 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club d'Italia Milano | |||||
Milano | |||||
------- | |||||
Antonello Panza | 2016 | 2004 | |||
Fish & Fly Orobie | |||||
Bergamo | |||||
------- | |||||
Massimo Pasturenzi | 2015 | ||||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi | |||||
------- | |||||
Roberto Pedrazzini | 2015 | ||||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi | |||||
------- | |||||
Mario Perico | 2016 | 1995 | |||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello | |||||
------- | |||||
Roberto Pizzarotti | 2016 | 2010 | |||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Roberto Pompili | 2010 | ||||
Fly Angling Club Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Matteo Pregnolato | 2016 | 2012 | |||
Pescatori a Mosca Lodi | |||||
Lodi | |||||
------- | |||||
Alessio Quarantini | 2016 | ||||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello | |||||
------- | |||||
Davide Quarti | 2016 | 2004 | |||
Fish & Fly Orobie | |||||
Bergamo | |||||
------- | |||||
Andrea Ravasi | 2015 | 2012 | |||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano | |||||
------- | |||||
Pierangelo Ripoldi | 2004 | ||||
Ticini Linea | |||||
Turbigo | |||||
------- | |||||
Giuseppe Santomauro | 2015 | 2010 | |||
Fly Angling Club Brianteo | |||||
Giussano | |||||
------- | |||||
Giuseppe Savino | 2015 | ||||
Fly Angling Club Mosca Club d'Italia Milano | |||||
Milano | |||||
------- | |||||
Massimo Scomparin | 2010 | ||||
Mosca Club Treviso | |||||
Dosson di Casier | |||||
------- | |||||
Giacomo Situra | 2017 | ||||
P.a.m. Gabiano | |||||
Borgo San Giacomo | |||||
------- | |||||
Alessandro Tanzi | 2016 | ||||
Fly Anglers Parma | |||||
Parma | |||||
------- | |||||
Luca Testa | 2016 | ||||
Cue de Rat Berghem | |||||
Verdello | |||||
------- | |||||
Alessandro Valente | 2016 | ||||
Mosca club Bergamo | |||||
Ghisalba | |||||
------- | |||||
Roberto Vallisa | 1995 | ||||
Mosca Club Piacenza | |||||
Piacenza | |||||
------- | |||||
Osvaldo Velo | 1985 | ||||
Tuscia Fly Club | |||||
Soriano nel Cimino | |||||
A seguito di Assemblea dei soci, tenutasi in data 18 febbraio 2018 presso la sala riunioni dell’ex Associazione pescatori a Mosca Bologna, in via San Donnino, 2 alle ore 9,30 in prima convocazione e alle ore 10 in seconda convocazione, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carico fino al 2022.
Il Consiglio Direttivo risulta composto come segue: Organigramma
La segreteria è a disposizione per qualsiasi informazione.